उत्पाद विवरण:
|
नाम: | ट्रैकआईआर थर्मल मोनोकुलर शिकार के लिए | प्रभावी दृश्य दूरी: | 3000 मीटर |
---|---|---|---|
अनुरेखण: | हॉट स्पॉट ट्रेसिंग | आवेदन पत्र: | थर्मल दृष्टि |
बैटरी काम करने का समय: | पांच घंटे | मेमोरी कार्ड: | 16 GB |
परिचालन तापमान: | -10 ℃ ~50 ℃ | भंडारण तापमान: | -30 ℃ ~ 60 ℃ |
प्रमुखता देना: | 3000M थर्मल हंटिंग मोनोकुलर,640x480 थर्मल हंटिंग मोनोकुलर,640 * 480 @ 12Um नाइट विजन टेलीस्कोप |
640*480@12Um इन्फ्रारेड डिटेक्टर के साथ शिकार के लिए इन्फ्रारेड थर्मल मोनोकुलर
पैरामीटर:
नमूना | ट्रैकआईआर सीरीज | ट्रैकआईआर प्रो सीरीज | ||||
ट्रैकआईआर | ट्रैकआईआर | ट्रैकआईआर | ट्रैकआईआर प्रो | ट्रैकआईआर प्रो | ट्रैकआईआर प्रो | |
25 मिमी | 35 मिमी | 50 मिमी | 19 मिमी | 25 मिमी | 35 मिमी | |
डिटेक्टर | ||||||
डिटेक्टर प्रकार | 400×300 @17μm, VOx | 640×480@12μm, VOx | ||||
स्पेक्ट्रल | 8μm~14μm | 8μm~14μm | ||||
नेटडी | 50mk | |||||
लेंस | ||||||
फोकल लम्बाई | 25 मिमी / एफ 1.1 | 35 मिमी / एफ 1.2 | 50 मिमी / एफ 1.2 | 19 मिमी F1.0 | 25 मिमी F1.0 | 35 मिमी F1.0 |
ध्यान केंद्रित | मैनुअल फोकस | |||||
FOV | 15.4°×11.6° | 11.1°×8.3° | 7.8°×5.8° | 22.9×17.2 | 17.5×13.1 | 12.5×9.4 |
दिखाना | ||||||
स्क्रीन | 1280×960, 0.4 इंच, कलर एलसीओएस डिस्प्ले (1 मीटर पर 22 इंच की स्क्रीन देखने का मन करता है) | |||||
ऐपिस | एककोशिकीय, बाहर निकलें छात्र≥10 मिमी, समायोज्य डायोप्टर -4 ~ +2 | |||||
बढ़ाई | 1.7 ~ 6.8 | 2.3~9.2 | 3.3~13.2 | 1.1—8.8X | 1.5-12X | 2.0—16X |
इमेजिंग | ||||||
फ्रेम रेट | 50 हर्ट्ज | |||||
डिजिटल ज़ूम | 1X~4X (चिकनी ज़ूम) | 1X~8X (चिकनी ज़ूम) | ||||
रंग पैलेट | व्हाइट हॉट, ब्लैक हॉट, आयरन रेड, ब्लू हॉट, रेड हॉट (ट्रैकआईआर प्रो: एडजस्टेबल रेड हॉट) | |||||
दृश्य मोड | उन्नत, हाइलाइट, प्राकृतिक | |||||
चित्र में चित्र | पिक्चर-इन-पिक्चर बढ़ी हुई छवि ऊपरी बाएँ, ऊपरी मध्य या ऊपरी दाईं ओर प्रदर्शित होती है | |||||
कार्यों | ||||||
फ़ोटो | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं |
वीडियो | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं |
हॉटस्पॉट ट्रैकिंग | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं |
स्टैडियामेट्रिक रेंजफाइंडर | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं |
वाई-फाई/एपीपी | वाई-फाई शेयर फोटो और वीडियो, ऐप (आईओएस और एंड्रॉइड) द्वारा भी नियंत्रित किया जा सकता है | |||||
मुआवजा मोड | ऑटो मुआवजा / शटर मुआवजा / दृश्य मुआवजा | |||||
बॉक्स इंगित करें | लाल,/पीला/हरा, संकेत बॉक्स के निर्देशांक समायोज्य हैं | |||||
अन्य | छवि वृद्धि, चमक और छवि के विपरीत समायोज्य हैं, ऑटो पावर-ऑफ, | |||||
ऑटो स्लीप, सुपर पावर-सेव मोड, वर्क इंडिकेटर को बंद किया जा सकता है | ||||||
बिजली की आपूर्ति | ||||||
बैटरी प्रकार | आंतरिक ली-आयन बैटरी (2x18650, 6000mAh) | |||||
काम का समय | 5h | 4.5h | ||||
इंटरफेस | ||||||
यु एस बी | चार्जिंग, डेटा ट्रांसमिशन के लिए टाइप सी (यूएसबी 2.0 मानक) | |||||
वीडियो आउटपुट | माइक्रो एचडीएमआई | |||||
बाहरी कनेक्शन | Picatinny रेल द्वारा बाहरी कनेक्शन | |||||
मेमोरी कार्ड | 16 GB | |||||
पर्यावरणीय विशेषताएं | ||||||
परिचालन तापमान | -10 ℃ ~50 ℃ | |||||
भंडारण तापमान | -30 ℃ ~ 60 ℃ | |||||
कैप्सूलीकरण | IP66,1-मीटर ड्रॉप टेस्ट | |||||
प्रमाणपत्र | UN38.3 (बैटरी प्रमाणपत्र), RoHS, CE, FCC, EAC | |||||
वजन और आयाम | ||||||
वज़न | 470g | 485g | 535g | 490g | 490g | 560 ग्राम |
आयाम | 192×65×71 | 214×65×71 | 192×65×71 | 214x65x71 | ||
पैकेज सामग्री | ||||||
मानक | पावर एडाप्टर, यूएसबी केबल, माइक्रो एचडीएमआई केबल, लेंस कवर, कलाई का पट्टा, | |||||
कंधे का पट्टा, अस्तर पैकेज, त्वरित प्रारंभ गाइड | ||||||
वैकल्पिक | बाहरी Picatinny रेल, बाहरी स्क्रीन और आदि… | |||||
अनुसंधान का विस्तार | ||||||
मानव:1.8m×0.5m | 700m | 1000m | 1400m | 800 मीटर | 1000m | 1400m |
वाहन: 2.3m × 2.3m | 1700m | 2400m | 3000m | 1850 मी | 2400m | 2800m |
मान्यता रेंज | ||||||
मानव:1.8m×0.5m | 350 मीटर | 500m | 700m | 400 मीटर | 500m | 700m |
वाहन: 2.3m × 2.3m | 700m | 1000m | 1400m | 800 मीटर | 1000m | 1400m |
विशेषताएँ:
* देखने के बेहतर आराम के लिए 1280×960 एचडी डिस्प्ले
* >5 घंटे बैटरी काम करने का समय * रिमोट कंट्रोल और स्टीमिंग के लिए मोबाइल के अनुकूल एपीपी
* त्वरित मेनू के साथ उपयोगकर्ता के अनुकूल यूआई, संचालित करने में आसान
* विविध परिस्थितियों में अच्छी दृष्टि के लिए एकाधिक रंग पैलेट
* स्मूथ जूम, बिल्ट-इन स्टैडियामेट्रिक रेंजफाइंडर और बहुत कुछ का समर्थन करें
* बाहरी मोबाइल बिजली की आपूर्ति और अधिक कनेक्ट कर सकते हैं
व्यक्ति से संपर्क करें: Robert
दूरभाष: 86 15228957001
फैक्स: 86--15228957001