उत्पाद विवरण:
|
टाइप: | RE45 थर्मल हंटिंग दूरबीन | क्षेत्र कोण: | 17° x 13° |
---|---|---|---|
ऑप्टिकल ज़ूम: | 4 एक्स | बैटरी लगातार काम करने के घंटे: | >6H |
वज़न: | <500जी | रेंजफाइंडर: | हाँ |
परिचालन तापमान: | -20 ℃ - + 60 ℃ | आकार: | 175 मिमी एक्स 88 मिमी एक्स 50 मिमी |
हाई लाइट: | पोर्टेबल थर्मल शिकार दूरबीन,हरे रंग देखने वाले पक्षी के लिए पोर्टेबल दूरबीन,उच्च संकल्प थर्मल दूरबीन |
सुपर गुणवत्ता पोर्टेबल थर्मल शिकार दूरबीन उच्च संकल्प
पैरामीटर:
नमूना | आरई45 हरा | |
अवरक्त | इन्फ्रारेड थर्मल इमेजिंग चैनल | वैनेडियम ऑक्साइड डिटेक्टर, 8 उम- 14 उम, 17um, 384x288, <50mK @F/1.0,30Hz |
क्षेत्र कोण | 17° x 13° | |
शटर | कोई शटर नहीं, अनुकूली दृश्य सुधार | |
टिमटिमाना | कम रोशनी इमेजिंग चैनल | 0.4 um- 1.2um, 2048x2048, <0.0001Lux, 30Hz |
क्षेत्र कोण | 10° x 7° | |
सिस्टम प्रदर्शन | छवि मोड | आईआर स्पेक्ट्रम / फ्यूजन आईआर / एलएलएल स्पेक्ट्रम / फ्यूजन रंग / फ्यूजन फोकस |
ऑप्टिकल ज़ूम | तस्वीर में 4x ऑप्टिकल जूम | |
बुद्धिमान एल्गोरिथम | स्वचालित ट्रैकिंग के लिए हॉटस्पॉट लक्ष्यों का फ्यूजन | |
दमक भेद | मैनुअलज़ स्वचालित | |
छवि उन्नीतकरण | फ्यूजन डीईएफ़बीजी एन्हांसमेंट | |
चित्र उतारना | इमेज लेने के लिए टैप करें | |
छवि भंडारण | बिल्ट-इन 16GSD कार्ड, 20000 से कम स्टिल पिक्चर्स को स्टोर नहीं कर सकता है | |
छवि डाउनलोड | यु एस बी | |
वीडियो प्रदर्शन | समर्थन पाल एनालॉग वीडियो | |
बिल्ट-इन डिस्प्ले | 720x540, एलसीओएस | |
विद्युत इंटरफ़ेस | बिजली की आपूर्ति, यूएसबी, एनालॉग वीडियो | |
यांत्रिक इंटरफ़ेस | 1/4 इंच तिपाई | |
बैटरी चार्ज हो रहा है | यूएसबी पावर एडाप्टर 5 वी डीसी | |
बैटरी लगातार काम करने के घंटे | > 6h | |
फ्यूजन इमेजिंग दूरी | फ्यूजन:1.8m X 0.5m व्यक्ति;पता लगाना:> 4000 मीटर;पहचान> 1500m | |
इलेक्ट्रॉनिक कंपास | हाँ | |
त्रि-आयामी रवैया | हाँ | |
रेंजफाइंडर | हाँ | |
शारीरिक प्रदर्शन | वज़न | <500g |
आकार | <175 मिमी एक्स 88 मिमी एक्स 50 मिमी | |
परिचालन तापमान | -20 ℃ - + 60 ℃ | |
भंडारण तापमान | -40 ℃ - + 60 ℃ | |
विशेषताएँ | इन्फ्रारेड और एलएलएल फ्यूजन, कोई शटर छवि नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कंपास पोजीशनिंग, छोटा और लचीला, ले जाने में आसान |
विशेषताएँ:
1. उच्च परिभाषा इमेजिंग मोड की एक किस्म को मनमाने ढंग से स्विच किया जा सकता है;
2. चार बार एकीकृत ऑप्टिकल ज़ूम, इन्फ्रारेड हॉट स्पॉट की स्वचालित ट्रैकिंग;
3. रेंजिंग, फोटोग्राफी, वीडियो रिकॉर्डिंग, अधिकतम समर्थन 32 जी स्टोरेज;
4. छह प्रकार के क्रॉस कर्सर, कॉम्पैक्ट संरचना, कम ऊर्जा खपत और लंबी बैटरी जीवन;
5. 8-14μm उच्च संवेदनशीलता लंबी-लहर अवरक्त इमेजिंग, 0.4-1.2μm कम-प्रकाश इमेजिंग / 2k संकल्प;
6. इन्फ्रारेड और लो-लाइट डुअल-चैनल फ्यूजन, कोई शटर थर्मल इमेज, इलेक्ट्रॉनिक कंपास, छोटा और लचीला, ले जाने में आसान।
व्यक्ति से संपर्क करें: Robert
दूरभाष: 86 15228957001
फैक्स: 86--15228957001