उत्पाद विवरण:
|
मॉडल संख्या: | TN430 थर्मल इमेजिंग दूरबीन | केंद्र: | 35 मिमी |
---|---|---|---|
डिजिटल ज़ूम: | 1X~4X | खोजक देखें: | ओएलईडी 1024x768 |
डिटेक्टर प्रकार: | 400*300 | फोकल लम्बाई: | 35 मिमी / एफ 1.2 |
FOV: | 11.1°×8.3° | बढ़ाई: | 2.3X~9.2X |
प्रमुखता देना: | TN430 थर्मल इमेजिंग दूरबीन,हाथ में थर्मल अवरक्त दूरबीन,थर्मल अवरक्त दूरबीन वाईफ़ाई |
TN430 हैंडहेल्ड थर्मल इमेजिंग दूरबीन इन्फ्रारेड दूरबीन
पैरामीटर:
नमूना | TN430 | टीएन450 |
डिटेक्टर | ||
डिटेक्टर प्रकार | 400×300 @17μm, VOx | |
स्पेक्ट्रल | 8μm~14μm | |
नेटडी | 50mk | |
लेंस | ||
फोकल लम्बाई | 35 मिमी / एफ 1.2 | 50 मिमी / एफ 1.2 |
FOV | 11.1°×8.3° | 7.8°×5.8° |
ध्यान केंद्रित | मैनुअल फोकस | |
दिखाना | ||
स्क्रीन | पूर्ण-रंग 0.39'OLED स्क्रीन ×2,1024×768 | |
ऐपिस | छात्र दूरी से बाहर निकलें 16.4 मिमी, एडजस्टेबल डायोप्टर -4 ~ +2, एडजस्टेबल इंटरप्यूपिलरी दूरी | |
60 मिमी ~ 70 मिमी . के बीच | ||
बढ़ाई | 2.3X~9.2X | 3.2X~12.8X |
इमेजिंग | ||
फ्रेम रेट | 50 हर्ट्ज | |
डिजिटल ज़ूम | 1X~4X (चिकनी ज़ूम) | |
रंग पैलेट | सफेद गर्म, काला गर्म, अनुकूलित लाल गर्म, नीला गर्म, लाल गर्म, हरा गर्म | |
दृश्य मोड | उन्नत, हाइलाइट, प्राकृतिक | |
चित्र में चित्र | पिक्चर-इन-पिक्चर बढ़ी हुई छवि ऊपरी बाएँ, ऊपरी मध्य या ऊपरी दाईं ओर प्रदर्शित होती है | |
कार्यों | ||
फ़ोटो | मैं | मैं |
वीडियो | मैं | मैं |
हॉटस्पॉट ट्रैकिंग | मैं | मैं |
लेजर पदनाम | लाल पीला हरा | |
लेजर रेंजिंग | सिंगल रेंजिंग या निरंतर रेंजिंग | |
वाई-फाई/एपीपी | वाई-फाई शेयर फोटो और वीडियो, ऐप (आईओएस और एंड्रॉइड) द्वारा भी नियंत्रित किया जा सकता है | |
मुआवजा मोड | ऑटो मुआवजा / शटर मुआवजा / दृश्य मुआवजा | |
अन्य | चिकना बढ़ाई, छवि वृद्धि, चमक और छवि के विपरीत समायोज्य हैं, जीपीएस, कम्पास, गायरोस्कोप, ब्लूटूथ, आदि | |
बिजली की आपूर्ति | ||
बैटरी प्रकार | हटाने योग्य मानक 18650 ली-आयन बैटरी x2 | |
काम का समय | 6h | |
इंटरफेस | ||
यु एस बी | चार्ज करने के लिए टाइप सी (यूएसबी 2.0 मानक), डेटा ट्रांसमिशन | |
वीडियो आउटपुट | माइक्रो एचडीएमआई | |
तिपाई इंटरफ़ेस | इंच 1 / 4-20 | |
मेमोरी कार्ड | बिल्ट-इन 16GB एसडी कार्ड, मैक्स।समर्थन 128जी | |
पर्यावरणीय विशेषताएं | ||
परिचालन तापमान | -10 डिग्री सेल्सियस (50 डिग्री सेल्सियस) | |
भंडारण तापमान | -30 डिग्री सेल्सियस (60 डिग्री सेल्सियस) | |
कैप्सूलीकरण | IP66,1-मीटर ड्रॉप टेस्ट | |
प्रमाणपत्र | UN38.3 (बैटरी प्रमाणपत्र), RoHS, CE, FCC, EAC | |
वजन और आयाम | ||
वज़न | 860g | 880g |
आयाम | 162mm×146mm×70mm | |
पैकेज सामग्री | ||
मानक | पावर एडॉप्टर, टाइप-सी यूएसबी केबल, माइक्रो एचडीएमआई केबल, लेंस कवर, कलाई का पट्टा, हटाने योग्य छायांकन आई ब्लाइंडर्स x2, पोर्टेबल पैकेज, त्वरित | |
गाइड शुरू करें | ||
वैकल्पिक | हाथ टांग, Picatinny रेल, रिमोट कंट्रोल | |
अनुसंधान का विस्तार | ||
मानव:1.8m×0.5m | 1000m | 1400m |
वाहन: 2.3m × 2.3m | 2400m | 3000m |
मान्यता रेंज | ||
मानव:1.8m×0.5m | 500m | 700m |
वाहन: 2.3m × 2.3m | 1000m | 1400m |
विशेषताएँ:
1.TN Normae श्रृंखला क्लासिक दूरबीन डिजाइन का अनुसरण करती है, जो लंबे समय तक अवलोकन की थकान की भावना को बहुत कम करती है।
2. उच्च-संवेदनशीलता VOx अनकूल्ड IR डिटेक्टर, आपको पूर्ण रंग OLED 1024×768 हाई-डेफिनिशन डिस्प्ले के साथ उच्च गुणवत्ता वाली इमेजिंग और इमर्सिव अवलोकन अनुभव प्रदान करता है।
व्यक्ति से संपर्क करें: Robert
दूरभाष: 86 15228957001
फैक्स: 86--15228957001