उत्पाद विवरण:
|
मॉडल संख्या: | S750 सैन्य थर्मल दूरबीन | डिटेक्टर प्रकार:: | अन-कूल्ड एफपीए माइक्रो-बोलोमीटर |
---|---|---|---|
संकल्प: | 640×480,384x288 | स्थानिक संकल्प:: | 0.47mrad |
FOV: | 10.8°x8.3°/5.4°x4.1°(वैकल्पिक) | नेटडी: | ≤60mk@30℃ |
फ़्रेम फ़्रिक्वेंसी: | 50 हर्ट्ज | वर्णक्रमीय श्रेणी: | 8-14um |
हाई लाइट: | बिना ठंडा थर्मल दूरबीन सैन्य,इन्फ्रारेड थर्मल दूरबीन सैन्य,लंबी दूरी की थर्मल दूरबीन |
लंबी दूरी की दूरी के लिए इन्फ्रारेड सैन्य शैली थर्मल इमेजिंग दूरबीन
पैरामीटर:
वस्तु | S750 | S750-640 | ||
डिटेक्टर | टाइप | बिना ठंडा किया हुआ एफपीए | ||
वर्णक्रमीय श्रेणी | 8 - 14 माइक्रोन | |||
संकल्प | 384×288 | 640×480 | ||
फ्रेम रेट | 50 हर्ट्ज | |||
FOV | 10.8°×8.3°/5.4°×4.1°(विस्तार योग्य) |
12.5°×9.4°/6.2°×4.7° (विस्तार योग्य) |
||
नेटडी | ≤60mk@30℃ | |||
केंद्र | ऑटो / मोटर चालित फोकस | |||
दिखाना | स्क्रीन | एचडी ओएलईडी दूरबीन स्क्रीन, 800×600 | ||
विचारों में भिन्नता | सफेद-गर्म / काला-गर्म | |||
सीसीडी | इमेजर | 1/3"सीसीडी, पिक्सेल 795 (एच) × 596 (वी) | ||
FOV | 10.8°×8.3° | |||
भंडारण | स्मृति | आंतरिक मेमॉरी | ||
भंडारण विधि | चित्र लेना/वीडियो रिकॉर्डिंग | |||
फाइल का प्रारूप | बीएमपी/एवीआई | |||
क्षमता | 10 हजार से अधिक तस्वीरें या 4 घंटे का वीडियो | |||
समायोजन | चमक/लाभ | ऑटो/मैनुअल | ||
रंग पट्टियाँ | ब्लैक-हॉट / व्हाइट-हॉट | |||
डिजिटल ज़ूम | एक्स 2, एक्स 3, एक्स 4 | |||
वृद्धि | हाँ | |||
छवि फ़िल्टरिंग | हाँ | |||
बिजली की आपूर्ति | बैटरी प्रकार | रिचार्जेबल ली-आयन बैटरी | ||
काम करने का समय | >5 घंटे | |||
चार्ज | समर्पित चार्जर | |||
पर्यावरण | कार्य अस्थायी। | -30℃~50℃ | ||
भंडारण अस्थायी। | -40 ℃ ~ 60 ℃ | |||
नमी | 90% (गैर संघनक) | |||
संरक्षण वर्ग | आईपी67 | |||
आयाम और वजन | वज़न | ≤1.4 किग्रा | ||
आवास का रंग | काला (मानक) | |||
आयाम | 210 (एल) मिमी × 195 (डब्ल्यू) मिमी × 85 (एच) मिमी | |||
इंटरफेस | बाहरी ताकत | हाँ | ||
वीडियो आउटपुट | दोस्त | |||
यु एस बीबंदरगाह | हाँ | |||
स्थापना इंटरफ़ेस | 1/4"-20-यूएनसी | |||
पता लगाने की दूरी |
मानव(1.7एक्स0.5) एम |
1650 मीटर (मानक लेंस) / 3300 मीटर (वैकल्पिक लेंस) | 2400 मीटर (मानक लेंस) / 4800 मीटर (वैकल्पिक लेंस) | |
कार (2.3 × 2.3) एम | 2300 मीटर (मानक लेंस) / 4600 मीटर (वैकल्पिक लेंस) | 3300m (मानक लेंस)/6700m (वैकल्पिक लेंस) | ||
पहचान दूरी | मानव (1.7 × 0.5) एम | 550m (मानक लेंस)/1100m (वैकल्पिक लेंस) | 800 मीटर (मानक लेंस) / 1600 मीटर (वैकल्पिक लेंस) | |
कार (2.3 × 2.3) एम | 760 मीटर (मानक लेंस) / 1520 मीटर (वैकल्पिक लेंस) | 1100 मीटर (मानक लेंस) / 2200 मीटर (वैकल्पिक लेंस) |
विशेषताएँ:
व्यक्ति से संपर्क करें: Robert
दूरभाष: 86 15228957001
फैक्स: 86--15228957001