उत्पाद विवरण:
|
टाइप: | S1 इन्फ्रारेड थर्मल स्कोप | बढ़ाई: | 1x,2x,3x,4x,5x,6x,7x,8x |
---|---|---|---|
प्रभावी दृश्य दूरी: | 450 मिलियन | ऑपरेटिंग वोल्टेज: | DC5V/2A |
थर्मल डिटेक्टर: | अनकूल्ड एफपीए माइक्रोबोलोमीटर | FOV: | 23.4°x17.5° |
वर्णक्रमीय श्रेणी: | 8-14um | संकल्प: | 240x180 |
हाई लाइट: | 1x इन्फ्रारेड थर्मल स्कोप,8x लॉन्ग रेंज हंटिंग स्कोप,450m लॉन्ग रेंज हंटिंग मोनोकुलर |
लंबी दूरी का शिकार सस्ता इन्फ्रारेड थर्मल स्कोप मोनोकुलर
पैरामीटर:
वस्तु | एस 1 | |
डिटेक्टर | टाइप | बिना ठंडा किया हुआ एफपीए |
संकल्प | 240×180 | |
छवि | FOV | 23.4°×17.5° |
फोकल लम्बाई | 10 मिमी | |
नेटडी | 60mk@30℃ | |
केंद्र | हल किया गया | |
डिजिटल ज़ूम | 1x,2x,3x,4x,5x,6x,7x,8x | |
वर्णक्रमीय श्रेणी | 8-14μm | |
क्रॉसहेयर | हाँ | |
पैलेट | काला गर्म / सफेद गर्म / लौह गर्म / लाल गर्म / एम्बर आदि। | |
समय शुरू | 5s | |
दिखाना | स्क्रीन | 1.3 इंच वर्ग (240*240) एलसीडी स्क्रीन |
बिजली की आपूर्ति | टाइप | सीआर123 एए बैटरी |
काम का समय | लगातार 6 घंटे | |
पर्यावरण पैरामीटर | कार्य अस्थायी | -10 ℃ - + 50 ℃ |
भंडारण अस्थायी | -30℃- +60℃ | |
आईपी रेटिंग | IP66 | |
भौतिक पैरामीटर | वज़न | <0.5 किग्रा |
आयाम | ≈Φ45×167mm | |
पता लगाने की दूरी | मानवीय | 320m |
वाहन | 450 मिलियन | |
पहचान दूरी | मानवीय | 160m |
वाहन | 220m |
विशेषताएँ:
व्यक्ति से संपर्क करें: Robert
दूरभाष: 86 15228957001
फैक्स: 86--15228957001