उत्पाद विवरण:
|
टाइप: | V16 मोबाइल फोन थर्मल नाइट विजन डिवाइस | डिटेक्टर प्रकार: | अनकूल्ड फोकल प्लेन माइक्रो-हीट टाइप |
---|---|---|---|
पिक्सेल: | 160×120 | तरंग दैर्ध्य रेंज: | 8-14um |
पिक्सेल रिक्ति: | 17um | नेटडी: | ≤0.06℃@30℃ |
वर्किंग टेम्परेचर: | -40 ℃ - + 60 ℃ | वज़न: | 33जी |
हाई लाइट: | ODM मोबाइल फोन थर्मल इमेजिंग कैमरा,मोबाइल फोन थर्मल कैमरा IP54,ISO9001 थर्मल मोबाइल कैमरा |
मोबाइल फोन थर्मल इमेजिंग थर्मामीटर थर्मल नाइट विजन डिवाइस
पैरामीटर:
डिटेक्टर प्रकार | अनकूल्ड फोकल प्लेन माइक्रो-हीट टाइप | |
पिक्सेल | 160×120 | |
तरंग दैर्ध्य रेंज | 8-14um | |
पिक्सेल रिक्ति | 17um | |
नेटडी | ≤0.06℃@30℃ | |
फ्रेम रेट | 25 हर्ट्ज | |
FOV | 37°×28° | |
स्थानिक संकल्प | 4.4mrad | |
फोकस रेंज | 0.2 मी ~ ∞ | |
ध्यान केंद्रित करने की विधि | फोकस से मुक्त | |
छवि उन्नीतकरण | डीडीई | |
छवि भंडारण | एपीपी फोटो और वीडियो का समर्थन करता है | |
छवि प्रदर्शन | इन्फ्रारेड छवि/दृश्यमान प्रकाश/तस्वीर में चित्र | |
रंगो की पटिया | चुनने के लिए 11 रंग पैलेट (लोहे लाल, इंद्रधनुष, काले और सफेद, काले और सफेद रिवर्स, आदि सहित) | |
छवि प्रारूप | इन्फ्रारेड तस्वीर जेपीईजी प्रारूप, वीडियो एमपीईजी 4 प्रारूप | |
तापमान की रेंज | -10 ℃ - + 300 ℃ | |
शुद्धता | ± 2 ℃ या ± 2% (पढ़ने की सीमा), जो भी अधिक हो | |
माप सुधार | ऑटो | |
माप मोड | केंद्र बिंदु, उच्चतम बिंदु / निम्नतम बिंदु, चल बिंदु, क्षेत्रीय तापमान माप | |
वर्किंग टेम्परेचर | -40 ℃ - + 60 ℃ | |
भंडारण तापमान | -40 ℃ ~ + 70 ℃ | |
सुरक्षा स्तर | आईपी54 | |
गिरना | 2m | |
वजन | 33g | |
आयाम | 57 मिमी × 25 मिमी × 23.5 मिमी | |
पावर कनेक्टर | यूएसबी टाइप-सी डीसी 5वी | |
बिजली की खपत | 450mW | |
सॉफ्टवेयर अपडेट | सहायता |
व्यक्ति से संपर्क करें: Robert
दूरभाष: 86 15228957001
फैक्स: 86--15228957001