उत्पाद विवरण:
|
मॉडल संख्या: | TA450 थर्मल इमेजिंग स्कोप | स्पेक्ट्रल: | 8μm~14μm |
---|---|---|---|
नेटडी: | 50mK | फोकल लम्बाई: | 50 मिमी F1.2 |
FOV: | 7.5°×5.6° | डिजिटल ज़ूम: | 2×,4× |
आकार: | body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断246 window.onload = function () { docu | वज़न: | 450g |
हाई लाइट: | TA450 थर्मल राइफल स्कोप मोनोकुलर,थर्मल स्कोप अटैचमेंट पर TA450 क्लिप,स्कोप 50mm F1.2 पर थर्मल क्लिप |
थर्मल इमेजिंग स्कोप मोनोकुलर और थर्मल राइफल क्लिप-ऑन थर्मल
पैरामीटर:
नमूना | TA435 | TA450 |
डिटेक्टर | ||
डिटेक्टर प्रकार | 400×300 @17μm, VOx | |
स्पेक्ट्रल | 8μm~14μm | |
नेटडी | 50mk | |
फोकस लेंस | ||
फोकल लम्बाई | 35 मिमी F1.2 | 50 मिमी F1.2 |
ध्यान केंद्रित | मैनुअल फोकस | |
FOV | 10.66°×8.0° | 7.5°×5.6° |
प्रदर्शन प्रणाली | ||
OLED | रंगीन 0.39 इंच OLED स्क्रीन 1024×768 | |
ऐपिस | एककोशिकीय, पुतली दूरी 10 मिमी, पुतली कैलिबर 20 मिमी | |
डिजिटल ज़ूम | 1 | |
मूर्ति प्रोद्योगिकी | ||
फ्रेम रेट | 50 हर्ट्ज (पाल) | |
डिजिटल ज़ूम | 2×,4× | |
ऑटो ट्रैकिंग | हॉटस्पॉट ट्रैक | |
कैलिब्रेशन | स्वचालित अंशांकन/मैनुअल अंशांकन (शटर)/मैनुअल दृश्य मुआवजा | |
दृश्य मोड | उन्नत, हाइलाइट, प्राकृतिक | |
रंग पैलेट | काला गर्म, सफेद गर्म, लाल गर्म, हरा गर्म | |
कंट्रास्ट/चमक | एडजस्टेबल | |
शक्ति तंत्र | ||
बैटरी | CR123A×2/ICR16340×2 | |
बिजली की आपूर्ति | 5V2A बाहरी बिजली की आपूर्ति द्वारा संचालित किया जा सकता है | |
इंटरफेस | ||
7-पिन लेमो इंटरफ़ेस | समर्थन वीडियो आउटपुट और बाहरी बिजली की आपूर्ति | |
पर्यावरण पैरामीटर | ||
परिचालन तापमान | -30°C-50°C | |
आईपी स्तर | आईपी67 | |
प्रमाणपत्र | RoHS प्रमाणपत्र/CE प्रमाणपत्र/FCC प्रमाणपत्र | |
भौतिक विशेषताएं | ||
वज़न | 400g | 450g |
आकार | 150 मिमी × 52 मिमी × 57 मिमी | 178 मिमी × 58 मिमी × 62 मिमी |
पैकेट | ||
मानक | ब्लाइंडर, कैरीइंग बैग, चार्जर, यूजर मैनुअल, यूएसबी केबल के लिए 7-पिन लेमो, वारंटी | |
वैकल्पिक | बाहरी ऐपिस, एडेप्टर रिंग, CR123A×2 (अरिचार्जेबल) बैटरी, ICR16340×2 (रिचार्जेबल) बैटरी, | |
ब्लूटूथ रिमोट कंट्रोलर, पिकाटनी रेल, चार्जर, वीडियो केबल (एक में दो, बिजली की आपूर्ति और वीडियो आउटपुट) | ||
अनुसंधान का विस्तार | ||
मानव:1.8m×0.5m | 1000m | 1400m |
वाहन: 2.3m × 2.3m | 2400m | 3000m |
मान्यता रेंज | ||
मानव:1.8m×0.5m | 500m | 700m |
वाहन: 2.3m × 2.3m | 1000m | 1400m |
विशेषताएँ:
* सरल और अनुकूलनीय: एक बटन द्वारा पांच दृश्य मोड के बीच स्विचओवर, वास्तव में सभी मौसम के वातावरण को आत्म-अनुकूलन का एहसास
* सुविधाजनक: इसे स्थापित करने के लिए आपको न तो अपना दायरा फिर से शून्य करना होगा, न ही आपको अपने नियमित दिन के दायरे को हटाना होगा।इसके ठीक सामने "क्लिप ऑन" करें।
* बहुमुखी: आप इसे एक समर्पित थर्मल स्कोप के रूप में उपयोग कर सकते हैं या उच्च गुणवत्ता वाले नाइट विजन अनुभव के लिए अपने नियमित दिन के समय के दायरे के सामने क्लिप कर सकते हैं।
* कॉम्पैक्ट और लाइटवेट: 400g
* OLED रंग ऐपिस डिस्प्ले, विभिन्न रंग मोड में छवियों को प्रदर्शित करने में सक्षम
* पनरोक IP67
* सुपर साउंड-ऑफ और ब्राइट लाइट कट-ऑफ सिस्टम, एक्सपोज़र को रोकें
* आसान ऑपरेशन के लिए वैकल्पिक ब्लूटूथ रिमोट कंट्रोलर
* त्वरित माउंट और नो-शॉट शून्य (दिन के दायरे / दृष्टि का अनुशंसित आवर्धन: 2-4X)
आवेदन पत्र:
आतंकवाद का मुकाबला / कानून प्रवर्तन / आउटडोर / पेट्रोल / खोज और बचाव / व्यक्तिगत सुरक्षा
व्यक्ति से संपर्क करें: Robert
दूरभाष: 86 15228957001
फैक्स: 86--15228957001