उत्पाद विवरण:
|
नाम: | TN430 थर्मल इमेजिंग दूरबीन | डिटेक्टर प्रकार: | 400×300 @17μm, VOx |
---|---|---|---|
स्पेक्ट्रल: | 8μm ~ 14μm | डिजिटल ज़ूम: | 1x-4x (चिकना ज़ूम) |
रंगो की पटिया: | सफेद गर्म, काला गर्म, अनुकूलित लाल गर्म, नीला गर्म, आदि | काम का समय: | ≥6h |
कैप्सूलीकरण: | IP66 | आयाम: | 162 मिमी × 146 मिमी × 70 मिमी |
प्रमुखता देना: | 640 × 480 TN450 थर्मल नाइट विजन दूरबीन,थर्मल नाइट विजन दूरबीन TN450 IP66,640 × 480 थर्मल नाइट विजन दूरबीन सौंपी गई |
TN430 हैंडहेल्ड थर्मल इमेजिंग दूरबीन इन्फ्रारेड दूरबीन
पैरामीटर:
नमूना | टीएन 430 | टीएन450 |
डिटेक्टर | ||
डिटेक्टर प्रकार | 400×300 @17μm, VOx | |
स्पेक्ट्रल | 8μm ~ 14μm | |
एनईटीडी | ≤50 एमके | |
लेंस | ||
फोकल लम्बाई | 35 मिमी / एफ 1.2 | 50 मिमी / एफ 1.2 |
एफओवी | 11.1°×8.3° | 7.8°×5.8° |
ध्यान केंद्रित | मैनुअल फोकस | |
दिखाना | ||
स्क्रीन | पूर्ण-रंग 0.39'OLED स्क्रीन ×2,1024×768 | |
ऐपिस | पुतली की दूरी 16.4 मिमी, एडजस्टेबल डायोप्टर -4 ~ + 2, एडजस्टेबल इंटरप्यूपिलरी दूरी | |
60 मिमी ~ 70 मिमी के बीच | ||
बढ़ाई | 2.3X~9.2X | 3.2X~12.8X |
इमेजिंग | ||
फ्रेम रेट | 50 हर्ट्ज | |
डिजिटल ज़ूम | 1X~4X (चिकना ज़ूम) | |
रंग पट्टियाँ | व्हाइट हॉट, ब्लैक हॉट, कस्टमाइज्ड रेड हॉट, ब्लू हॉट, रेड हॉट, ग्रीन हॉट | |
दृश्य मोड | बढ़ाया, हाइलाइट, प्राकृतिक | |
चित्र में चित्र | पिक्चर-इन-पिक्चर बढ़ी हुई छवि ऊपरी बाएँ, ऊपरी मध्य या ऊपरी दाएँ पर प्रदर्शित होती है | |
कार्यों | ||
फ़ोटो | √ | √ |
वीडियो | √ | √ |
हॉटस्पॉट ट्रैकिंग | √ | √ |
लेजर डिजाइनिंग | लाल पीला हरा | |
लेजर रेंजिंग | सिंगल रेंजिंग या कंटीन्यूअस रेंजिंग | |
वाई-फाई / एपीपी | वाई-फाई शेयर फोटो और वीडियो, ऐप (आईओएस और एंड्रॉइड) द्वारा भी नियंत्रित किया जा सकता है | |
मुआवजा मोड | ऑटो मुआवजा / शटर मुआवजा / दृश्य मुआवजा | |
अन्य | चिकना आवर्धन, छवि वृद्धि, चमक और छवि के विपरीत समायोज्य हैं, जीपीएस, कम्पास, जाइरोस्कोप, ब्लूटूथ, आदि | |
बिजली की आपूर्ति | ||
बैटरी प्रकार | हटाने योग्य मानक 18650 ली-आयन बैटरी x2 | |
काम का समय | ≥6h | |
इंटरफेस | ||
यु एस बी | चार्जिंग के लिए टाइप सी (यूएसबी 2.0 मानक), डेटा ट्रांसमिशन | |
वीडियो आउटपुट | माइक्रो एचडीएमआई | |
तिपाई इंटरफ़ेस | इंच 1/4-20 | |
मेमोरी कार्ड | निर्मित 16 जीबी एसडी कार्ड, मैक्स।128 जी का समर्थन करें | |
पर्यावरणीय विशेषताएं | ||
परिचालन तापमान | -10 डिग्री सेल्सियस ~ 50 डिग्री सेल्सियस | |
भंडारण तापमान | -30 डिग्री सेल्सियस ~ 60 डिग्री सेल्सियस | |
कैप्सूलीकरण | IP66,1-मीटर ड्रॉप टेस्ट | |
प्रमाणपत्र | UN38.3 (बैटरी प्रमाणपत्र), RoHS, CE, FCC, EAC | |
वजन और आयाम | ||
वज़न | 860 ग्राम | 880 ग्राम |
आयाम | 162 मिमी × 146 मिमी × 70 मिमी | |
पैकेज सामग्री | ||
मानक | पावर एडॉप्टर, टाइप-सी यूएसबी केबल, माइक्रो एचडीएमआई केबल, लेंस कवर, रिस्ट स्ट्रैप, रिमूवेबल शेडिंग आई ब्लाइंडर्स x2, पोर्टेबल पैकेज, क्विक | |
स्टार्ट गाइड | ||
वैकल्पिक | हाथ टांग, Picatinny रेल, रिमोट कंट्रोल | |
अनुसंधान का विस्तार | ||
मानव: 1.8m × 0.5m | 1000 मी | 1400 मी |
वाहन: 2.3m × 2.3m | 2400 मी | 3000 मी |
मान्यता रेंज | ||
मानव: 1.8m × 0.5m | 500 मी | 700 मी |
वाहन: 2.3m × 2.3m | 1000 मी | 1400 मी |
विशेषताएँ:
> आईआर रिज़ॉल्यूशन 640 × 480 तक, बेहतर छवि गुणवत्ता
> त्वरित स्थान, 600 मीटर सटीकता के साथ लेजर रेंजर खोजक
> पूर्ण रंग OLED 1024 × 768 उच्च परिभाषा प्रदर्शन, आसान अवलोकन
> 60 मिमी ~ 70 मिमी के बीच समायोज्य इंटरपुपिलरी दूरी
> अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया PIP मोड, लक्ष्य को हाइलाइट करता है
> वाईफ़ाई कनेक्शन के माध्यम से लाइव छवि और रिमोट कंट्रोल का एहसास करें
आवेदन पत्र:
> रात का शिकार
> कानून प्रवर्तन
> खोज और बचाव
> व्यक्तिगत सुरक्षा
व्यक्ति से संपर्क करें: Robert
दूरभाष: 86 15228957001
फैक्स: 86--15228957001