उत्पाद विवरण:
|
प्रकार: | मल्टीफंक्शनल फ्यूज़न मिलिट्री थर्मल बाइनोक्युलर | केंद्र: | 50 मिमी |
---|---|---|---|
एफओवी: | 12.4°×7° | प्रस्तावों: | 640x512 |
वर्णक्रमीय श्रेणी: | 8 - 14 माइक्रोन | फ्रेम रेट: | 50 हर्ट्ज |
ज़ूम: | 1~4X | सुरक्षा का स्तर: | IP67 |
हाई लाइट: | फ्यूजन थर्मल दूरबीन सैन्य,बहुक्रियाशील दूरबीन थर्मल,सैन्य थर्मल दूरबीन बहुक्रियाशील |
GPS पोजिशनिंग WIFI इलेक्ट्रॉनिक कम्पास के साथ मल्टीफंक्शनल फ्यूजन मिलिट्री थर्मल दूरबीन नाइट विजन
पैरामीटर:
इन्फ्रारेड अवलोकन दूरी | |||
संदर्भ | मैन (1.8x0.5 मी) | कार (2.3x2.3m) | |
पता लगाना | 1470 मी | 4510 मी | |
पहचानना | 368मी | 1128 मी | |
पहचान करना | 184मी | 564मी | |
इन्फ्रारेड लेंस | |||
केंद्र | 50 मिमी | ||
फोव | 12.4°×7° | ||
इन्फ्रारेड सेंसर | |||
डिटेक्टर प्रकार | बिना ठंडा इन्फ्रारेड फोकल प्लेन | ||
प्रस्तावों | 640x512 | ||
वर्णक्रमीय श्रेणी | 8 - 14 माइक्रोन | ||
फ्रेम रेट | 50 हर्ट्ज | ||
ज़ूम | 1~4X | ||
कम प्रकाश अवलोकन दूरी | |||
रोशनी | 10 -1 एलएक्स | 10 -2 एलएक्स | 10 -3 लक्स |
पता लगाना | 1470 मी | 1200 मी | 980 मी |
पहचानना | 368मी | 300 | 254मी |
पहचान करना | 184मी | 160 मी | 130 मी |
लो लाइट लेंस | |||
केंद्र | 35 मिमी | ||
फोव | 12.4°×7° | ||
सेंसर प्रकार | सीएमओएस सेंसर | ||
कम रोशनी डिटेक्टर | |||
प्रकार | 6um | ||
पिक्सल | 1280x720 | ||
डानामिक रेंज | 76 डीबी | ||
आवृत्ति | 50 हर्ट्ज | ||
शोर अनुपात करने के लिए संकेत | रोशनी 10 -1 एलएक्स | रोशनी 10 -2 एलएक्स | रोशनी 10 -3 एलएक्स |
शोर करने के लिए संकेत | 60 डीबी | 55 डीबी | 45 डीबी |
छवि प्रदर्शन | |||
तरीका | ओएलईडी एचडी दूरबीन प्रदर्शन | ||
संकल्प | 1024x768 | ||
रंग की | व्हाइट हीट / ब्लैक हीट / लो लाइट / फ्यूजन / पिक्चर-इन-पिक्चर डिस्प्ले / फ्यूजन कलर / फ्यूजन ग्रे / फ्यूजन ब्लैक एंड व्हाइट | ||
भंडारण | |||
अन्दर निर्मित भंडारण | 16 जी | ||
वीडियो फार्मेट | एवी | ||
भौतिक विशेषताएं | |||
काम का समय | पांच घंटे | ||
कुल वजन | 1.3 किग्रा (बैटरी के बिना) | ||
आकार | 182.5mmX180.2mmX82.8mm (एलएक्सडब्ल्यूएक्सएच) | ||
इंटरफेस | |||
विद्युत आगम | DC12V | ||
वीडियो आउटपुट | दोस्त | ||
डेटा इंटरफ़ेस | यूएसबी 2.0 | ||
नियंत्रण इंटरफ़ेस | RS232 | ||
पर्यावरण संकेतक | |||
कार्य तापमान | -40 ℃ ~ + 55 ℃ | ||
भंडारण तापमान | -50 ℃ ~ + 60 ℃ | ||
नमी | 90% से कम | ||
सुरक्षा का स्तर | IP67 | ||
अन्य | |||
वैकल्पिक कार्य | जीपीएस / वाईफ़ाई | ||
दिशा सूचक यंत्र | दिगंश सटीकता 1° पिच कोण सटीकता 1° |
विशेषताएँ:
1. देखा गया लक्ष्य अधिक स्पष्ट है, जो छुपा छलावरण की पृष्ठभूमि के तहत तेजी से और अधिक सटीक रूप से लक्ष्य का पता लगाने के लिए फायदेमंद है।इमेज फ्यूजन कलर नाइट विजन मोड का उपयोग विशेष रूप से प्रमुख है;
2. देखी गई छवि मानव आंखों की आदतों के अनुरूप अधिक प्राकृतिक और अधिक है, जो मानव आंखों के लक्ष्य पहचान प्रदर्शन में काफी सुधार कर सकती है और थकान को कम कर सकती है;
3. इसमें एक ही समय में कम रोशनी और थर्मल इमेजिंग के फायदे हैं, और चुनने के लिए कई प्रकार के अवलोकन मोड हैं, जो विभिन्न दृश्यों और विभिन्न लोगों की अवलोकन आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा कर सकते हैं;
4. देखी गई जानकारी अधिक प्रचुर मात्रा में है, विवरण अधिक परिपूर्ण हैं, दृश्य को समझना आसान है, और प्रभावी पहचान और पहचान दूरी लंबी है;
5. सभी मौसम की लड़ाई की जरूरतों को पूरा करने के लिए, इसे अंधेरे में, पूरी तरह से अंधेरे और बंद वातावरण में और खराब मौसम की स्थिति में देखा और इस्तेमाल किया जा सकता है;
6. छोटे आकार, हल्के वजन, उपयोग करने के लिए आरामदायक और सुविधाजनक, लंबे समय तक लगातार काम करने का समय और अच्छी पर्यावरण अनुकूलता।
व्यक्ति से संपर्क करें: Robert
दूरभाष: 86 15228957001
फैक्स: 86--15228957001